產品及服務

切向流超濾器 (Vivaflow)
Sartorius Vivaflow 50/50R/200

Sartorius Vivaflow 50/50R/200

切向流超濾器

產品說明
使用切向流過濾將所需的蛋白質截流並濃縮,應用在100ml至5L的樣品,可將樣品濃縮至10ml
Vivaflow Brochure (387 KB)
Vivaflow Manual (661 KB)
功能說明
-抗體/重組蛋白濃縮
-生物製藥的透析研究
-診斷用之小批量蛋白質濃縮
-從細胞培養物上清液或環境取得的病毒樣品濃縮
-奈米級粒子的濃縮
規格說明
產品名稱 產品貨號 MWCO 包裝
Vivaflow 50 VF05P9 3,000, PES 2
Vivaflow 50 VF05P1 5,000, PES 2
Vivaflow 50 VF05P0 10,000, PES 2
Vivaflow 50 VF05P2 30,000, PES 2
Vivaflow 50 VF05P3 50,000, PES 2
Vivaflow 50 VF05P4 100,000, PES 2
Vivaflow 50 VF05P6 1,000,000, PES 2
Vivaflow 50 VF05P7 0.2 um, PES 2
Vivaflow 50 VF05C4 100,000, RC 2
Vivaflow 50R VF05H1 5,000, Hydrosart 1
Vivaflow 50R VF05H0 10,000, Hydrosart 1
Vivaflow 50R VF05H2 30,000, Hydrosart 1
Vivaflow 50R VF05H4 100,000, Hydrosart 1
Vivaflow 200 VF20P9 3,000, PES 1
Vivaflow 200 VF20P1 5,000, PES 1
Vivaflow 200 VF20P0 10,000, PES 1
Vivaflow 200 VF20P2 30,000, PES 1
Vivaflow 200 VF20P3 50,000, PES 1
Vivaflow 200 VF20P4 100,000, PES 1
Vivaflow 200 VF20P7 0.2 um, PES 1
Vivaflow 200 VF20H9 2,000, Hydrosart 1
Vivaflow 200 VF20H1 5,000, Hydrosart 1
Vivaflow 200 VF20H0 10,000, Hydrosart 1
Vivaflow 200 VF20H2 30,000, Hydrosart 1
Vivaflow 200 VF20H4 100,000, Hydrosart 1
Loading...
Loading...